<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>theflow &#187; Motion Graphics</title>
	<atom:link href="http://theflow.es/temas/motion-graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theflow.es</link>
	<description>design+motion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 12:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Motion Graphics Spain News</title>
		<link>http://theflow.es/2010/06/26/motion-graphics-spain-news/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://theflow.es/2010/06/26/motion-graphics-spain-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theflow</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Agregator]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics spain]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theflow.es/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva funcionalidad informativa para Motion Graphics Spain.Un agregador RSS que presenta en su portada las 5 últimas noticias publicadas de los 47 sitios de Motion Graphics en español más leidos. Creemos que con este sitio cumplimos las espectativas de información del foro MGS. Un periodico en español actualizado al segundo con noticias relacionadas con los Motion Graphics y sus técnicas asociadas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1565" title="mgs-newssmall" src="http://theflow.es/wp-content/uploads/2010/06/mgs-newssmall.jpg" alt="" width="950" height="425" /></p>
<p>Una nueva funcionalidad informativa para Motion Graphics Spain. <a href="http://www.motiongraphicsspain.com/news/">Un agregador RSS</a> que presenta en su portada las 5 últimas noticias publicadas de los 47 sitios de <a href="http://www.motiongraphicsspain.com/news/">Motion Graphics en español</a> más leidos. Creemos que con este sitio cumplimos las espectativas de información del foro MGS. Un periodico en español actualizado al segundo con noticias relacionadas con los Motion Graphics y sus técnicas asociadas.</p>
<p>La selección de fuentes a sido una tarea meditada y que continua en la actualidad, con la ilusión por mostrar los mejores sitios del mundo.<br />
Inspirado por su precursor en inglés sobre tutoriales <a href="http://www.squeezeme.tv/">Squeezeme</a>, <a href="http://www.typedaily.com/">Typedaily</a> y <a href="http://popurls.com/">Popurls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theflow.es/2010/06/26/motion-graphics-spain-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>theflow en Cyan Animática</title>
		<link>http://theflow.es/2009/11/23/theflow-en-cyan-animatica/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://theflow.es/2009/11/23/theflow-en-cyan-animatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theflow</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cyan Animática]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Post production]]></category>
		<category><![CDATA[theflow]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theflow.es/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[[ Desde hace 3 semanas, theflow ha sido incorporado a la plantilla de Cyan Animática en su sala de postproducción. Esta empresa es lider en su sector en Andalucía y su vasta experiencia se ve avalada por los numerosos proyectos de gran envergadura que ha acometido. Junto a GPD han realizado audiovisuales e interactivos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://theflow.es/wp-content/uploads/2009/11/cyan.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" class="image-link"><img class="size-full wp-image-1529" src="http://theflow.es/wp-content/uploads/2010/03/cyan-thumb.jpg" height="170" align="left" width="380" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a>[</p>
<p style="clear: both">Desde hace 3 semanas, theflow ha sido incorporado a la plantilla de <a href="http://www.cyan-animatica.com/index.html" title="Cyan Animática" target="_blank">Cyan Animática</a> en su sala de postproducción. Esta empresa es lider en su sector en Andalucía y su vasta experiencia se ve avalada por los numerosos proyectos de gran envergadura que ha acometido. Junto a GPD han realizado audiovisuales e interactivos para Museos y Exposiciones así como otros proyectos audiovisuales de gran formato.</p>
<p style="clear: both">
<p style="clear: both">En el trascurso de estas semanas se han realizado audivisuales para la celebración de la Copa Africa de Futbol. Nuestro trabajo recibió una calurosa acogida en Angola. También hemos realizado la presentación para la intervención del Rector de la Universidad de Sevilla en su candidatura al premio de Excelencia Universitaria Europea.</p>
<p style="clear: both">
<p style="clear: both">Durante este tiempo compartiremos este trabajo junto a Laura de <a href="http://www.efectohd.com/" title="Efecto HD" target="_blank">Efecto HD</a> lo cual será una magnífica oportunidad de compartir conocimientos y creatividad con esta contrastada profesional. Desde aquí aprovecho para mandar un saludo a los nuevos compañeros. En proximas entregas ampliaremos información sobre nuestros mejores trabajos juntos.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theflow.es/2009/11/23/theflow-en-cyan-animatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Grading</title>
		<link>http://theflow.es/2009/08/01/color-grading/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://theflow.es/2009/08/01/color-grading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theflow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Color Grading]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theflow.es/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Color Grading]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>theflow realiza etalonaje para cine. Estas son algunas muestras</p>
<p><a href="http://theflow.es/2009/08/01/color-grading/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://theflow.es/2009/08/01/color-grading/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://theflow.es/2009/08/01/color-grading/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://theflow.es/2009/08/01/color-grading/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theflow.es/2009/08/01/color-grading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Motion Water</title>
		<link>http://theflow.es/2009/07/27/slow-motion-water/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://theflow.es/2009/07/27/slow-motion-water/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theflow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[240 FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theflow.es/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Slow Motion Test. Shoots in Sevilla. Sony HDRS11, 240 FPS, Not Finished. Shooting about one hour awating bus at the nearest garden. I love the water, and nature macro photo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slow Motion Test. Shoots in Sevilla. Sony HDRS11, 240 FPS, Not Finished. Shooting about one hour awating bus at the nearest garden. I love the water, and nature macro photo.<br />
<p><a href="http://theflow.es/2009/07/27/slow-motion-water/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theflow.es/2009/07/27/slow-motion-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://theflow.es/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=6635&rnd=1825825530" /></channel>
</rss>
